第1ページ:
[ロリムトーとは]
[問題点]
[トピックス]
第2ページ:
[動向]
[判別法]
["wing"の符牒]
[アドレス収集]
[荒らし]
第3ページ:
[ISPの回答]
[受信一覧表]
[割合グラフ]
参考サイト(リンク集)
図表:[接続情報]
[AP別送信状況]
[件名]
[NTTPC対応]
[里梨香]
古い情報:
[ISPの回答]
[受信リスト]
[判別法]
[ベッコカメ]
[宣伝サイト]
[里梨香系送信]
私が実際に受けた回答を並べています(旧いものは別ページへ移動しました)。
私の実感ですが、他のspam報告よりも回答速度・回答率が悪いように感じます。
これは、「ムトー」spamに対しては報告が集中し、ISP側が対処しきれないのではないかと思います。
(それほど、「ムトー」の送信数が尋常ではないということに他ならない)
もちろん、返事よりは対処を優先してほしいのですが、さすがにいつまでも音沙汰がないと、対処されたか不明なのがつらいですね
(ホスティングや転送URIならば、サイトが潰れるのを確認すれば済む話ですから)。
※その他のISPの回答は、データが旧くなったことを考慮して、別ページへ移動しました。
ボールド体の日づけは、オプトアウト(再送拒否手続き)完了したもの、すなわちそれ以降の受信は総て、明確な再送禁止違反です。
斜体の日づけは、オプトアウトを試みたもののエラーになったものです(届かない(おそれのある)アドレスの使用ということで、違法性は高いです)。
なお、もともと表示義務違反なので、本来はオプトアウトをする義理もないのですが(表示義務違反だけで行政指導対象の筈だから)、
情報収集の意味で、私は一部のアドレスについて(オプトアウトを)行なっています。
受信料が増え、オプトアウトも守らないことが確定したので、2003年11月以降は作表していません。
「非公開」は、アドレス・リスト購入の疑いが濃厚なアドレスです(2003年1月9日にアカウントを廃止しました)。
「listrun(旧)」は、2003年1月2日にアカウントを廃止しました。
「trap-*」は、ソフトによって自動収集された(ことが明らかな)アドレスです。
そのうち「trap-x*」は、opt-out(再送信拒否)手続きだけを行なった(つまりその時にしかアドレスを知らせていない)アドレスで、※がそのopt-outを行なった日附です。
| 送信日 | 2002/ 9 | 2002/10 | 2002/11 | 2002/12 | 2003/ 1 | 03 /2 | 03/6 | 03/7 | 2003/ 8 | 2003/ 9 | 2003/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宛先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mapletown | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 5 | 12 | 13 | 16 | 21 | 9 | 15 | 20 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公開 | 26 | 28 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| listrun(旧) | 30 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| listrun(現) | 2 | 9 | 15 | 19 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-b | 〜2002/10/31 | 28 | 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 9 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t | 〜2002/10/31 | 28 | 1 | 4 | 9 | 12 | 16 | 19 | 28 | 30 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 23 | 13 | 13 | 19 | 22 | 9 | 3 | 1 | 7 | 19 | 28 | 31 | 3 | 11 | 26 | 30 | 2 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||
| trap-t2 | 2002/11/ 1〜30 | 29 | 19 | 23 | 13 | 13 | 19 | 22 | 9 | 13 | 20 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | 22 | 26 | 28 | 31 | 3 | 11 | 23 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t3 | 2002/12/ 1〜 4 | 4 | 4 | 19 | 23 | 13 | 13 | 19 | 22 | 9 | 1 | 3 | 1 | 11 | 19 | 22 | 26 | 28 | 31 | 3 | 11 | 30 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t4 | 2002/12/ 4〜 9 | 9 | 10 | 19 | 23 | 13 | 13 | 19 | 22 | 10 | 3 | 1 | 19 | 28 | 31 | 3 | 10 | 11 | 26 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t5 | 2002/12/ 9〜17 | 17 | 18 | 10 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t6 | 2002/12/17〜22 | 22 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-x1 | ※2002/10/21 | 10 | 14 | 18 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-x2 | ※2003/ 1/13 | 11 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宛先 | アドレス収集日 | 2002/10 | 2002/11 | 2002/12 | 2003/ 1 | 2 | 03/6 | 03/7 | 2003/ 8 | 2003/ 9 | 2003/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送信日 | アドレス収集日 | 03/ 1 | 03/2 | 03 /3 | 03 /5 | 03 /6 | 03/ 7 | 2003/ 8 | 2003/ 9 | 2003/10 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宛先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t7 | 2002/12/28〜2003/ 1/ 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t8 | 2003/ 1/ 6〜10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t9 | 2002/12/22〜28 | 27 | 14 | 18 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t10 | 2003/ 1/26〜27 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t11 | 2003/ 1/29 | 29 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t12 | 2003/ 1/30 | 2 | 2 | 14 | 18 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t13 | 2003/ 2/12〜14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 18 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t14 | 2003/ 2/15〜18 | 18 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t15 | 2003/ 2/22 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t16 | 2003/ 2/19〜22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t17 | 2003/ 3/13〜17 | 17 | 3 | 1 | 19 | 28 | 31 | 3 | 11 | 26 | 30 | 2 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| trap-t18 | 2003/ 3/26〜28 | 28 | 3 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宛先 | アドレス収集日 | 03/ 1 | 03/2 | 3 | 5 | 6 | 03/ 7 | 2003/ 8 | 2003/ 9 | 2003/10 | |||||||||||||||||||||||||||
| trap-t22 | 2003/ 5/ 1 | 1 | 11 | 23 | 26 | 30 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t23 | 2003/ 5/ 2 | 2 | 11 | 30 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t24 | 2003/ 5/20 | 22 | 11 | 2 | 14 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t25 | 2003/ 5/22 | 23 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t26 | 2003/ 5/23 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t27 | 2003/ 5/26 | 27 | 11 | 23 | 27 | 28 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t28 | 2003/ 5/26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t29 | 2003/ 5/26 | 27 | 23 | 27 | 30 | 1 | 7 | 14 | 18 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| trap-t30 | 2003/ 5/26 | 27 | 10 | 26 | 2 | 14 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t31 | 2003/ 5/26 | 27 | 11 | 26 | 2 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t32 | 2003/ 5/27 | 29 | 23 | 26 | 2 | 14 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t33 | 2003/ 6/ 3 | 3 | 23 | 26 | 2 | 14 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t34 | 2003/ 6/ 4 | 5 | 2 | 14 | 18 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t19 | 2003/ 3/28〜29 | 3 | 5 | 11 | 19 | 29 | 31 | 3 | 10 | 11 | 26 | 30 | 2 | 8 | 14 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| trap-t20 | 2003/ 2/22〜28 | 3 | 11 | 19 | 22 | 26 | 11 | 23 | 2 | 8 | 14 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| trap-t21 | 2003/ 3/ 5〜13 | 3 | 19 | 22 | 26 | 28 | 31 | 3 | 11 | 23 | 2 | 8 | 14 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| trap-t35 | 2003/ 6/30 | 3 | 11 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宛先 | アドレス収集日 | 03/ 1 | 03/2 | 3 | 5 | 6 | 03/ 7 | 2003/ 8 | 2003/ 9 | 2003/10 | |||||||||||||||||||||||||||
| trap-t36 | 2003/ 5/22 | 10 | 26 | 13 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t37 | 2003/ 5/22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t38 | 2003/ 5/ 8 | 11 | 30 | 2 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| trap-t39 | 2003/ 5/ 9 | 11 | 23 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宛先 | アドレス収集日 | 03/ 1 | 03/2 | 3 | 5 | 6 | 03/ 7 | 2003/ 8 | 2003/ 9 | 2003/10 | |||||||||||||||||||||||||||
なお、オプトアウトする・しないにかかわらず、そのムトーしか知りえないアドレスへ、別のspamが多数到着しています(実例の一部)。
(別のspammerを装っているだけで、実態はムトーかもしれませんが、いずれにせよオプトアウトを無視している事実には変わりない)
2003年11月14日受信分までを旧情報ページに掲載しています。
受信量が激増したため、それ以降の分は、ここでは掲載していません(spam展示場ページから参照)。
下のグラフは、私が受信した日本語spamの中での、「ムトーspam」の割合です。
あくまで個人的なものなので、参考程度にしておいてください。
2003年4月には私の「ムトーspam」受信数が0となっていますが、これは単に私が受け取っていないだけで、spam送信自体は活発に行なわれていました。
加えて言えば、「ムトーのspam送信停止宣言」は2003年2月24日〜3月12日であり、私の2003年4月の谷間とは関係ありません(実際の停止期間は「宣言」よりもだいぶ短く、2003年2月25日〜3月7日)。
また、上記「停止宣言」中も、「里梨香spam」は送信されていました(この「里梨香spam」は、「ムトー」受信数に含めてはいません)。
![[ムトーの割合グラフ]](../grp/spamutou0404.png)
[ サイト・トップ ]
[ spam展示場入口 ]
[ 「ロリムトー」spam特集トップ ]
[ spam送信の動向 ]
[ リンク集 ]
[ 表1:接続AP情報 ]
[ 表2:AP別送信状況 ]
[ 表4:件名一覧 ]
[ 表5:NTTPC対応 ]
[ 表6:里梨香spamとの関係 ]
[ 古くなった情報 ]