第1ページ:
[ロリムトーとは]
[問題点]
[トピックス]
第2ページ:
[動向]
[判別法]
["wing"の符牒]
[アドレス収集]
[荒らし]
第3ページ:
[ISPの回答]
[受信一覧表]
[割合グラフ]
参考サイト(リンク集)
図表:[接続情報]
[AP別送信状況]
[件名]
[NTTPC対応]
[里梨香]
古い情報:
[ISPの回答]
[受信リスト]
[判別法]
[ベッコカメ]
[宣伝サイト]
[里梨香系送信]
インターネット上で見かけた「ロリムトー」spamのヘッダ情報から、ホスト名と送信日を表にしました。
私が目にした分だけなので、実際の送信は、これよりも広く行なわれているはずです。
◆印が、spam送信を表わしています。
接続元アドレスが不明なものには、?印がついています(MTAの設定をそうしてあるものがある)。
里梨香spam群は、表2の方にだけ組み入れています。
日づけは日本時間基準です。
この表について、接続APごとにまとめなおした表を、別ページに掲示(表2)しました。
2002年 [8月] [9月] [10月]
[11月] [12月]
2003年 [1月] [2月]
[3月] [4月] [5月] [6月]
[7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
2004年 …… AP別送信状況をご覧ください
12月1日は【11月】参照。
2003年12月の送信については、表2-12月:AP別送信状況・12月を参照。
11月4日以前は【10月】参照。
| ホスト名 | IPアドレス | ドメイン名 | 送信日(2003/11) | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
| c | 220.215.85.138 | 138.85.215.220.ap.yournet.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
| 220.97.18.184 | p1184-ipad69marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
| d | 220.104.161.28 | p3028-ipad74marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| e | 220.215.81.190 | 190.81.215.220.ap.yournet.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| 61.44.42.221 | 221.42.44.61.ap.yournet.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 220.104.157.176 | p7176-ipad73marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||
| 220.97.39.239 | p6239-ipad71marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 5-C | 220.97.20.233 | p3233-ipad69marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 43.244.168.176 | 176.168.244.43.ap.net-access.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 219.109.236.151 | 151.236.109.219.ap.yournet.ne.jp | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 61.44.39.90 | 90.39.44.61.ap.yournet.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 220.215.86.134 | 134.86.215.220.ap.yournet.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 219.109.236.248 | 248.236.109.219.ap.yournet.ne.jp | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 221.184.85.209 | p2209-ipad76marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 221.184.88.197 | p5197-ipad76marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| nn.nn.nn.nn | 220.97.39.239 | e(4段目)と同じ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 221.184.88.197 | 5-C(8段目)と同じ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
| ホスト名 | IPアドレス | ドメイン名 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
表2-11月:AP別送信状況・11月
| ホスト名 | IPアドレス | ドメイン名 | 送信日(2003/10) | 03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||
| b | 61.44.38.126 | 126.38.44.61.ap.yournet.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | 61.121.180.193 | fa02-79b4c1.tokyo.flets.isao.net | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | 61.44.43.201 | 201.43.44.61.ap.yournet.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||
| e | 219.109.239.165 | 165.239.109.219.ap.yournet.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 61.121.180.74 | fa02-79b44a.tokyo.flets.isao.net | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 5-C | 210.253.213.74 | nttfad2-074.246.ne.jp | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210.253.215.174 | nttfad3-174.246.ne.jp | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202.233.60.178 | f3cb2.ot.ppp.u-netsurf.ne.jp | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220.215.87.121 | 121.87.215.220.ap.yournet.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 61.44.32.166 | 166.32.44.61.ap.yournet.ne.jp | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.121.185.112 | fa04-79B970.tokyo.flets.isao.net | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61.121.185.174 | fa04-79B9AE.tokyo.flets.isao.net | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ホスト名 | IPアドレス | ドメイン名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
表2-10月:AP別送信状況・10月
これよりも古い情報は、別ページへ移しました。
[ サイト・トップ ]
[ spam展示場入口 ]
[ 「ロリムトー」spam特集トップ ]
[ spam送信の動向 ]
[ 当方の受信履歴 ]
[ リンク集 ]
[ 表1:接続AP情報 ]
[ 表2:AP別送信状況 ]
[ 表4:件名一覧 ]
[ 表5:NTTPC対応 ]
[ 表6:里梨香spamとの関係 ]
[ 古くなった情報 ]
このページは、Opera6.06bをメインに表示確認を行ないました。
CSSがoffだったりGaleon0.11.3だと、ちょっと表が見づらいようですね。 どうしてもうまく表が見えないかたは、ご一報ください。