第1ページ:
[ロリムトーとは]
[問題点]
[トピックス]
第2ページ:
[動向]
[判別法]
["wing"の符牒]
[アドレス収集]
[荒らし]
第3ページ:
[ISPの回答]
[受信一覧表]
[割合グラフ]
参考サイト(リンク集)
図表:[接続情報]
[AP別送信状況]
[件名]
[NTTPC対応]
[里梨香]
古い情報:
[ISPの回答]
[受信リスト]
[判別法]
[ベッコカメ]
[宣伝サイト]
[里梨香系送信]
表1(接続AP)では、ホスト名ごとに分けて並べてみましたが、ここではそれを変形して、APごとのspam送信状況を表にしてみました。
私が目にした分だけなので、実際の送信は、これよりも広く行なわれているはずです。
ここのページは、古い分です、最新のものは別ページにあります。
前の表と同様に、●印は児童ポルノ(ロリロリムトー)関連、◆印はその他のspamを表わしています。
ムトーspamと思われる里梨香spam群(ZERO東京送信のもの)も、表に組み入れました、
★印が「里梨香spam」で、■印がその他の里梨香系です(接続アドレスはひとつにまとめ、背景色を変えています――詳細は里梨香ページにあります)。
2002年11月21日の▼は、個人に送られたメイルボム行為です。
いくつかのISPはまとめていますが、これは単に多いからであって、対応の良し悪しを強調する目的ではありません。
主なISPの回答(措置)については、別ページの『報告に対する各ISPの返事』を参照してください。
2002年 [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
2003年 [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月]
[7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
2004年 [1月] [2月] [3月]
| IPアドレス | ドメイン名 | 送信日(2003/ 9) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | - | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| フリー ビット | 220.215.80.30 | f030.ai080.FreeBit.NE.JP 8月の続き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||
| そ の 他 | 210.159.151.155 | PPPa155.tokyo-ip.dti.ne.jp | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||
| 210.159.231.214 | PPPa464.tokyo-ip.dti.ne.jp | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 210.159.253.243 | PPPa4743.tokyo-ip.dti.ne.jp | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 219.126.176.10 | fltky9-p9.hi-ho.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||
| 218.225.143.43 | z43.218-225-143.ppp.wakwak.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||
| 218.219.146.224 | fd-146-224.edit.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| 210.159.86.166 | tkad422.airnet.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| 218.45.96.242 | flets-tokyo-2-242.dsn.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
| 218.45.96.177 | flets-tokyo-2-177.dsn.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
| 219.106.43.20 | ntt1-ppp782.tokyo.sannet.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| IPアドレス | ドメイン名 | 1 | 2 | 3 | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | - | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
表1-9月:接続AP情報・9月
| IPアドレス | ドメイン名 | 7 | 送信日(2003/ 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| N T T P C | 210.165.127.177 | pl1201.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp 7月の続き | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.127.206 | pl1230.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp 7月の続き | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.110.95 | pl1119.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp 7月の続き | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.197.109.152 | pl920.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210.153.237.131 | pl643.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp (cocone) | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.197.76.30 | pl1054.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp (alles) | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 210.153.237.57 | pl569.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.197.110.133 | pl1157.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp (tiki) | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.239.18 | pl530.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 210.153.227.164 | pl420.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| フ リ | ビ ッ ト | 43.244.93.85 | f085.ac093.FreeBit.NE.JP | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.203.171.129 | fb171129.ot.FreeBit.NE.JP (livedoor) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 43.244.130.25 | f025.ac130.FreeBit.NE.JP | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 219.112.113.41 | fe113041.fl.FreeBit.NE.JP | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 220.215.80.243 | f243.ai080.FreeBit.NE.JP | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 220.215.80.30 | f030.ai080.FreeBit.NE.JP | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OCN | 219.160.128.187 | p4187-ipad52marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 他 | 210.254.110.113 | aa113.adn2.point.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IPアドレス | ドメイン名 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
表1-8月:接続AP情報・8月
(メモ)7月31日に「未承諾広告※使用済みの携帯電話(白ロム)を高く買取ります!! 」を送信(接続IPアドレス不明)
7月31日は【8月】参照。
| IPアドレス | ドメイン名 | 6 | 送信日(2003/ 7) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| N T T P C | 61.197.75.210 | pl978.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp 6月11段目と同じ | ◆ | ||||||||||||||||||||
| 61.197.110.46 | pl1070.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 61.197.76.115 | pl1139.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
| 61.197.109.121 | pl889.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp (cocone) | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
| 210.165.238.127 | pl383.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
| 210.153.226.234 | pl234.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 210.153.237.165 | pl677.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp (cocone) | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
| 210.165.239.101 | pl613.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
| 210.153.226.182 | pl182.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||
| 61.197.109.192 | pl960.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 210.153.237.189 | pl701.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 210.165.126.177 | pl945.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
| 210.165.109.187 | pl187.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp (cocone) | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
| 210.153.226.190 | pl190.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 210.165.107.232 | pl744.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
| 210.165.110.95 | pl1119.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||
| 210.153.227.165 | pl421.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||
| 210.165.126.100 | pl868.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||
| 210.165.127.177 | pl1201.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||
| 210.165.127.206 | pl1230.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||
| 61.197.106.135 | pl135.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
| IPアドレス | ドメイン名 | 30 | 1 | 2 | 3 | - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| そ の 他 | 202.215.17.207 | d207.GtokyoFL2.vectant.ne.jp | ◆ | ||||||||||||||||||||
| 202.215.139.139 | d139.GtokyoFL6.vectant.ne.jp | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 202.215.70.192 | d192.GtokyoFL9.vectant.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
| 202.215.138.59 | d59.GtokyoFL5.vectant.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
| 202.215.195.172 | d172.GtokyoFL13.vectant.ne.jp | ◆ | |||||||||||||||||||||
| IPアドレス | ドメイン名 | 30 | 1 | 2 | 3 | - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
表1-7月:接続AP情報・7月
(メモ)7月18日に「未承諾広告※話題のナマ乳ブラジャー ランジェリーショップフローレント」を送信(接続IPアドレス不明)
6月30日は【7月】参照。
| IPアドレス | ドメイン名 | 5 | 送信日(2003/ 6) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | − | 28 | 29 | |||
| N T T P C | 210.153.226.72 | pl072.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||
| 210.165.106.231 | pl487.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| 61.197.106.233 | pl233.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||
| 210.165.238.26 | pl282.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||
| 210.153.227.104 | pl360.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| 61.197.107.108 | pl364.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| 61.197.75.64 | pl832.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| 61.197.106.77 | pl077.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ■ | |||||||||||||||||||||||
| 61.197.75.51 | pl819.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ■ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||
| 210.165.127.103 | pl1127.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ■ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||
| 61.197.75.210 | pl978.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||
| 210.165.127.6 | pl1030.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| 210.165.238.7 | pl263.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| 210.165.105.153 | pl153.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| IPアドレス | ドメイン名 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | − | 28 | 29 | |
| N T T P C | 210.153.237.214 | pl726.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||
| 210.165.126.213 | pl981.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| 210.165.240.176 | pl944.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp (cocone) | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| 210.153.226.8 | pl008.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 61.197.75.36 | pl804.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||
| 61.197.109.171 | pl939.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 210.153.237.15 | pl527.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| 210.153.237.62 | pl574.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||
| 210.165.105.230 | pl230.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| 61.197.110.224 | pl1248.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 210.165.238.102 | pl358.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 61.197.109.213 | pl981.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 61.197.***.*** | pl***.nas92*.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
| 210.165.***.*** | pl***.nas92*.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||
| フ リ ビ | 61.211.244.14 | fb244014.ot.FreeBit.NE.JP 5月の続き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
| IPアドレス | ドメイン名 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | − | 28 | 29 | |
表1-6月:接続AP情報・6月
※■印の、5月31日は「偽ブランド」、6月3〜4・28〜29日は「泥棒」、それぞれの里梨香系spam送信を示しています
5月31日は【6月】参照。
| IPアドレス | ドメイン名 | 送信日(2003/ 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| N T T P C | 210.153.237.113 | pl625.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp 4月(下から1段目)の続き | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.239.77 | pl589.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 61.197.110.2 | pl1026.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61.197.110.22 | pl1046.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61.197.110.61 | pl1085.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.238.46 | pl302.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.238.122 | pl378.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.239.150 | pl662.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.127.240 | pl1264.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||
| 210.165.239.190 | pl702.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.197.109.191 | pl959.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 61.197.75.43 | pl811.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 61.197.110.133 | pl1157.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 61.197.75.153 | pl921.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.106.72 | pl328.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.109.176 | pl176.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
| IPアドレス | ドメイン名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| N T T P C | 210.153.237.186 | pl698.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.127.129 | pl1153.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61.197.106.232 | pl232.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 210.153.227.69 | pl325.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.126.159 | pl927.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.240.96 | pl864.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 210.153.226.96 | pl096.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 61.197.75.207 | pl975.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 210.153.237.40 | pl552.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.240.5 | pl773.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 61.197.75.133 | pl901.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61.197.106.89 | pl089.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 61.197.106.185 | pl185.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 210.153.227.138 | pl394.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 210.153.237.68 | pl580.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
| IPアドレス | ドメイン名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| N T T P C | 61.197.76.100 | pl1124.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 210.153.227.126 | pl382.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.105.238 | pl238.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.106.176 | pl432.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.126.124 | pl892.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61.197.108.163 | pl675.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.197.110.42 | pl1066.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 210.153.226.171 | pl171.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.105.245 | pl245.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.106.60 | pl316.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.126.149 | pl917.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.239.194 | pl706.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.197.***.*** | pl***.nas92*.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.***.*** | pl***.nas92*.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| IPアドレス | ドメイン名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Z E R O | 61.113.55.130 | f-tokyo-055130.zero.ad.jp | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61.113.55.*** | f-tokyo-055***.zero.ad.jp | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 211.130.13*.*** | f-tokyo-13****.zero.ad.jp | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||
| フ リ ビ | 61.211.244.14 | fb244014.ot.FreeBit.NE.JP | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| そ の 他 | 202.215.19.71 | d71.GtokyoFL4.vectant.ne.jp | ◆ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||
| 202.215.***.*** | d***.GtokyoFL*.vectant.ne.jp | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 210.236.32.224 | fsaia224.sdx.ne.jp | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 210.236.**.*** | fsai****.sdx.ne.jp | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 210.236.33.*** | ftkya***.sdx.ne.jp | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| IPアドレス | ドメイン名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
表1-5月:接続AP情報・5月
※■印の、1日のものは「ソフト激安」、7〜8日は「飛びます」、13日は「泥棒」、20〜21日は「架空名義」、26〜27日は「尻有」、29〜31日は「偽ブランド」
それぞれの里梨香系spam送信を示しています
| IPアドレス | ドメイン名 | 送信日(2003/ 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| N T T P C | 210.153.237.254 | pl766.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp 3月(15段目)の続き | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.110.203 | pl1227.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp 3月(16段目)の続き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.109.246 | pl246.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61.197.109.18 | pl786.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61.197.76.188 | pl1212.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 210.153.227.56 | pl312.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.109.80 | pl080.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.127.238 | pl1262.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.240.77 | pl845.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.106.243 | pl499.nas925.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 210.153.227.31 | pl287.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.238.30 | pl286.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
| IPアドレス | ドメイン名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| N T T P C | 61.197.75.219 | pl987.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 210.165.110.185 | pl1209.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 210.153.227.157 | pl413.nas928.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.197.110.198 | pl1222.nas927.o-tokyo.nttpc.ne.jp | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
