第1ページ:
[ロリムトーとは]
[問題点]
[トピックス]
第2ページ:
[動向]
[判別法]
["wing"の符牒]
[アドレス収集]
[荒らし]
第3ページ:
[ISPの回答]
[受信一覧表]
[割合グラフ]
参考サイト(リンク集)
図表:[接続情報]
[AP別送信状況]
[件名]
[NTTPC対応]
[里梨香]
古い情報:
[ISPの回答]
[受信リスト]
[判別法]
[ベッコカメ]
[宣伝サイト]
[里梨香系送信]
「ロリムトー」のspam送信は、初めのうち、ISPを転々としていましたが、
2003年1月中旬からは、そのほとんど総てがNTT PCコミュニケーションズ(以下NTTPCと表記)利用という事態になってしまいました。
spamを受信されたかたの中には、NTTPCさんへ報告を入れていらっしゃるかたも多いと思われますが、「返事が非常に遅い」などの不満の声も聞こえます。
ISPとしては、「受信者への回答よりも、spam対応の方を優先すべき」でしょうから、
回答が来なかったり遅かったりすること自体は、仕方ないと言えます(spam対応さえ行なっていただければ)。
この表は、私がNTTPCさんへ行なった「ムトー」spamの報告とその回答をまとめたものです。
これを見る限りでは、回答はすべて返ってきていることが見て取れます(適切な内容かどうかはともかくとして)。
※表の「回答#」は、NTTPCからの回答に振られていた5桁の番号で、ここでは1の位を伏せています。
※表の「送信ISP」とは、
NTTPCはローミングすなわち他ISPへの回線貸しを行なっており、その貸出先を指します。
なおNTTPCでも、「迷惑メール等のインターネット上の迷惑行為に対する弊社の対応について」というページを設置しました。
| No. | 送信日時 | IPアドレス | 回答日時 | 回答# | 送信ISP | NTTPCの対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2002/ 9/28 02:37 | 61.197.108.244 | 2002/10/ 5 16:48 | 1547* | 非公開 | 申告内容を転送した |
| 10 | 2002/10/ 1 22:35 | 61.197.111.228 | 2002/10/ 8 19:05 | 1565* | 非公開 | 申告内容を連絡した |
| 13 | 2002/10/12 08:42 | 210.165.240.43 | 2002/10/24 18:52 | 1788* | 非公開 | 申告内容を連絡した |
| 14 | 2002/10/13 04:16 | 210.165.240.43 | 2002/10/25 16:36 | 1795* | 非公開 | 申告内容を連絡した |
| 15 | 2002/10/16 10:02 | 61.197.107.225 | 2002/10/18 18:51 | 1825* | 非公開 | 申告内容を連絡した |
| 27 | 2002/11/ 9 11:20 | 61.197.108.84 | 2002/11/18 10:26 | 1965* | 非公開 | 申告内容を連絡した |
| 40 | 2002/12/ 7 00:10 | 210.165.238.229 | 2002/12/12 18:04 | 2127* | infomania.co.jp | infomaniaへ申告せよ |
| 42 | 2002/12/ 8 10:37 | 210.165.109.109 | 2002/12/20 17:04 | 2138* | infomania.co.jp | infomaniaへ問合せよ |
| 43 | 2002/12/ 9 16:48 | 61.197.108.251 | 2002/12/20 17:49 | 2176* | infomania.co.jp | infomaniaへ問合せよ |
| 44 | 2002/12/10 16:31 | 210.165.110.45 | 2002/12/24 16:51 | 2187* | infomania.co.jp | infomaniaへ問合せよ |
| 45 | 2002/12/10 18:52 | 210.165.126.36 | 2002/12/24 17:25 | 2193* | infomania.co.jp | infomaniaへ問合せよ |
| 46 | 2002/12/11 19:41 | 61.197.108.251 | 2002/12/26 16:30 | 2204* | infomania.co.jp | infomaniaへ問合せよ |
| 52 | 2002/12/19 22:07 | 210.165.107.26 | 2003/ 1/14 16:09 | 2292* | 非公開 | 申告内容を連絡した |
| 53 | 2002/12/19 22:34 | |||||
| 54 | 2002/12/19 22:49 | |||||
| No. | 送信日時 | IPアドレス | 回答日時 | 回答# | 送信ISP | NTTPCの対応 |
| 63 | 2003/ 1/13 06:52 | 61.197.110.202 | 2003/ 1/31 10:44 | 2498* | 非公開 | 申告内容を連絡した |
| 64 | 2003/ 1/13 07:08 | |||||
| 65 | 2003/ 1/13 07:12 | |||||
| 66 | 2003/ 1/13 08:13 | |||||
| 71 | 2003/ 1/19 07:20 | 210.165.110.25 | 2003/ 2/ 7 11:28 | 2605* | 非公開 | 申告内容を連絡した |
| 72 | 2003/ 1/19 07:30 | |||||
| 73 | 2003/ 1/19 10:22 | |||||
| 74 | 2003/ 1/19 10:52 | |||||
| 75 | 2003/ 1/22 11:38 | 210.165.110.25 | 2003/ 2/17 18:52 | 2667* | 非公開 | 申告内容を連絡した |
| 76 | 2003/ 1/22 11:49 | |||||
| 77 | 2003/ 1/22 20:45 | 210.165.110.25 | 2003/ 2/14 14:48 | 2695* | 非公開 | 申告内容を連絡した |
| 78 | 2003/ 1/22 21:06 | |||||
| 79 | 2003/ 1/27 18:16 | 61.197.108.240 | 2003/ 2/27 18:51 | 2751* | skz.or.jp | SK Netへ問合せよ |
| 80 | 2003/ 1/28 20:30 | 61.197.108.240 | 2003/ 2/27 20:53 | 2765* | skz.or.jp | SK Netへ問合せよ |
| 81 | 2003/ 1/29 23:35 | 61.197.108.240 | 2003/ 3/ 3 15:54 | 2774* | skz.or.jp | SK Net(対応済み)へ問合せよ |
| 82 | 2003/ 1/29 23:45 | 210.165.126.124 | 2003/ 2/28 11:45 | 2774* | 非公開 | 申告内容を連絡した |
| No. | 送信日時 | IPアドレス | 回答日時 | 回答# | 送信ISP | NTTPCの対応 |
| 83 | 2003/ 2/ 2 21:38 | 61.197.108.240 | 2003/ 3/ 3 17:32 | 2816* | skz.or.jp | SK Net(対応済み)へ問合せよ |
| 84 | 2003/ 2/ 2 22:43 | 210.165.126.124 | 非公開 | 申告内容を連絡した | ||
| 85 | 2003/ 2/ 9 21:56 | 61.197.108.240 | 2003/ 3/ 5 07:31 | 2892* | skz.or.jp | SK Net(対応済み)へ問合せよ |
| 86 | 2003/ 2/ 9 23:49 | |||||
| 87 | 2003/ 2/ 9 23:55 | |||||
| 88 | 2003/ 2/10 01:11 | 61.197.108.240 | 2003/ 3/ 5 07:33 | 2893* | skz.or.jp | SK Net(対応済み)へ問合せよ |
| 89 | 2003/ 2/14 21:31 | 210.153.237.184 | 2003/ 3/10 19:05 | 3240* | 非公開 | 申告内容を連絡した |
| 90 | 2003/ 2/14 21:52 | 210.165.239.67 | ||||
| 91 | 2003/ 2/18 19:35 | 210.153.237.184 | 回答なし | |||
| 92 | 2003/ 2/18 20:14 | 61.197.75.107 | ||||
| 93 | 2003/ 2/22 20:12 | 61.197.75.107 | 回答なし | |||
| 94 | 2003/ 2/22 20:42 | |||||
| 95 | 2003/ 3/17 22:21 | 61.197.110.241 | 2003/ 3/27 16:46 | 3660* | welnet.ne.jp | welnet(対応済み)へ問合せよ |
| 96 | 2003/ 3/28 00:41 | 210.165.106.163 | 2003/ 4/ 1 16:49 | 3775* | welnet.ne.jp | welnet(対応済み)へ問合せよ |
| No. | 送信日時 | IPアドレス | 回答日時 | 回答# | 送信ISP | NTTPCの対応 |
| 97 | 2003/ 5/ 1 19:18 | 210.153.237.113 | 2003/ 5/ 6 11:43 | 4204* | 契約により非公開 | 申告内容を連絡して対処依頼した |
| 98 | 2003/ 5/ 1 20:41 | 210.165.239.77 | 2003/ 5/ 7 13:43 | 4204* | 契約により非公開 | 申告内容を連絡して対処依頼した |
| 99 | 2003/ 5/ 2 19:32 | 210.165.239.77 | 2003/ 5/ 8 12:46 | 4227* | 契約により非公開 | 申告内容を連絡して対処依頼した |
| 100 | 2003/ 5/22 00:22 | 210.153.227.138 | 2003/ 5/26 15:41 | 4613* | 契約により非公開 | 申告内容を連絡して対処依頼した |
| 101 | 2003/ 5/23 21:16 | 210.153.227.138 | 2003/ 5/28 11:46 | 4685* | 契約により非公開 | 申告内容を連絡して対処依頼した |
| 102 | 2003/ 5/24 20:33 | |||||
| 103 | 2003/ 5/27 21:53 | 210.153.227.138 | 2003/ 5/30 11:20 | 4715* | 契約により非公開 | 申告内容を連絡して対処依頼した |
| 104 | 2003/ 5/27 21:55 | |||||
| 105 | 2003/ 5/27 22:30 | |||||
| 106 | 2003/ 5/27 22:39 | |||||
| 107 | 2003/ 5/27 23:05 | |||||
| 108 | 2003/ 5/29 00:09 | 210.153.227.138 | 2003/ 5/30 16:26 | 4730* | 契約により非公開 | 申告内容を連絡して対処依頼した |
| 111 | 2003/ 6/13 23:25 | 210.165.240.176 | 2003/ 6/17 15:16 | 4954* | cocone.co.jp | 申告内容を連絡して対処依頼した |
| 112 | 2003/ 6/20 23:37 | 210.165.238.102 | 2003/ 6/24 14:32 | 5010* | 記載なし | 調査する |
| No. | 送信日時 | IPアドレス | 回答日時 | 回答# | 送信ISP | NTTPCの対応 |
| 115 | 2003/ 7/ 3 09:48 | 61.197.109.121 | 2003/ 7/ 7 16:45 | 5106* | cocone.co.jp | 申告内容を連絡して対処依頼した |
| 116 | 2003/ 7/ 3 09:50 | |||||
| 117 | 2003/ 7/ 3 09:50 | |||||
| 118 | 2003/ 7/ 3 09:51 | |||||
| 119 | 2003/ 7/ 3 09:51 | |||||
| 120 | 2003/ 7/ 3 09:51 | |||||
| 121 | 2003/ 7/ 3 09:52 | |||||
| 122 | 2003/ 7/ 3 09:52 | |||||
| 123 | 2003/ 7/ 3 09:53 | |||||
| 124 | 2003/ 7/ 3 09:54 | |||||
| 125 | 2003/ 7/11 23:05 | 210.153.237.165 | 2003/ 7/15 15:31 | 5155* | cocone.co.jp | 申告内容を連絡して対処依頼した |
| 126 | 2003/ 7/14 23:51 | 210.165.109.187 | 2003/ 7/17 14:25 | 5207* | cocone.co.jp | 申告内容を連絡して対処依頼した |
| 129 | 2003/ 8/ 1 01:10 | 210.153.237.131 | 2003/ 8/ 6 12:27 | 5394* | cocone.co.jp | 申告内容を連絡して対処依頼した |
| 130 | 2003/ 8/ 1 01:11 | |||||
| 131 | 2003/ 8/ 1 01:11 | |||||
| 132 | 2003/ 8/ 1 01:11 | |||||
| 133 | 2003/ 8/ 1 01:12 | |||||
| No. | 送信日時 | IPアドレス | 回答日時 | 回答# | 送信ISP | NTTPCの対応 |
| 134 | 2003/ 8/ 5 20:23 | 61.197.76.30 | 2003/ 8/ 7 15:33 | 5422* | alles.ad.jp | 申告内容を連絡して対処依頼した |
| 135 | 2003/ 8/ 5 20:22 (*1) | 61.197.76.30 | 2003/ 8/11 16:34 | 5448* | alles.ad.jp | 対応を依頼した |
| 136 | 2003/ 8/ 5 20:22 (*1) | |||||
| 137 | 2003/ 8/11 23:41 | 61.197.110.133 | 2003/ 8/13 14:30 | 5465* | tiki.ne.jp | 申告内容を連絡して対処依頼した |
| 138 | 2003/ 8/11 23:42 | |||||
| 139 | 2003/ 8/11 23:42 | |||||
| 140 | 2003/ 8/11 23:42 | |||||
| 141 | 2003/ 8/11 23:42 | |||||
| No. | 送信日時 | IPアドレス | 回答日時 | 回答# | 送信ISP | NTTPCの対応 |
(*1) 135・136通目:実際に届いたのは8月7日(送信時停滞あるいはヘッダ詐称)
[ サイト・トップ ]
[ spam展示場入口 ]
[ 「ロリムトー」spam特集トップ ]
[ spam送信の動向 ]
[ 当方の受信履歴 ]
[ リンク集 ]
[ 表1:接続AP情報 ]
[ 表2:AP別送信状況 ]
[ 表4:件名一覧 ]
[ 表5:NTTPC対応 ]
[ 表6:里梨香spamとの関係 ]
[ 古くなった情報 ]